

Fujifilm ha introdotto la FinePix F70 EXR con un sensore Super CCD EXR da 1/2 pollici e da 10 megapixel di risoluzione. La fotocamera ha uno zoom stabilizzato da 10x, con ottica grandangolare da 27mm equivalenti e schermo LCD da 2,7 pollici.
La tecnologia Fujifilm EXR utilizza il sensore in tre modalità diverse per ottimizzare risoluzione, HDR, scarsa illuminazione o prestazioni. La fotocamera rientra nel segmento delle compatte zoom, cioè fra fotocamere che necessitano di sensori piccoli per avere grandi zoom in piccole dimensioni. Fujifilm ha evaso totalmente questo problema, equipaggiandola con un sensore come il Super CCD EXR in grado di superare la scarsa qualità ottenuta dai sensori di piccole dimensioni. Sempre quest’anno, la casa nipponica ha prodotto la fotocamera compatta F200EXR, proprio con questo nuovo sensore, riscuotendo successo sia dal mercato che dalla stampa del settore. Fujifilm segnerà un ulteriore successo con la FinePix F70? Sembrerebbe avere tutte le carte in tavola per riuscirci.
Fujifilm Finepix F70EXR
| Sensor | • 1/2″ Super CCD EXR • 10.0 million pixels |
|---|---|
| Image sizes | • 3616 x 2712 • 3616 x 2400 • 3616 x 2048 • 2592 x 1944 • 2592 x 1728 • 2592 x 1440 • 2048 x 1536 • 2048 X 1360 • 1920 x 1080 |
| Movie clips | • 640 x 480 pixels, 320 x 240 pixels @ 30 fps • AVI (Motion JPEG ) |
| File formats | • JPEG (Exif Ver. 2.2 ) • Movie : AVI (Motion JPEG ) with sound • Audio: WAVE format, Monaural sound |
| Lens | • Fujinon 10x Optical zoom lens • 27-270mm equiv. • f=5.0mm -50mm • F3.3-F5.6 |
| Image stabilization | CCD-shift |
| Digital zoom | Approx. 4.0x |
| Focus | Auto Focus |
| AF area modes | • Cente • Area • Multi • Continous AF |
| AF assist lamp | Yes |
| Focus distance | • Normal: Wide angle: Approx. 45cm / 1.5 ft to infinity, Telephoto: Approx. 2m / 6.6 ft. to infinity • Macro: Wide angle: Approx. 5cm/ 0.2 ft. to 80cm / 2.6 ft Telephoto: Approx. 90cm-2.5m / 3 ft to 1m / 3.3 ft |
| ISO sensitivity | • Auto • ISO 100 • ISO 200 • ISO 400 • IS O 800 • ISO 1600 • ISO 3200 • ISO 6400 • ISO 12800 |
| Metering | TTL 256-zones metering |
| Exposure modes | Programmed AE, Aperture Priority AE, Manual |
| Shuttter speed | Auto : 1/4 sec to 1/1500 sec All other modes : 8 sec to 1/2000 sec |
| Aperture | Wide: F3.3 – F6.4 Tele: F5.6 – F11 |
| Shooting modes | • Mode dial: Auto, EXR, Natural Light, Natural Light & with Flash, SP, P, M, Movie • SP: Pro Focus, Pro Low-light, Portrait, Portrait Enhancer, Landscape, Sport, Night, Night(Tripod), Fireworks, Sunset, Snow, Beach, Party, Flower, Text |
| White balance | Automatic scene recognition. Preset (Fine, Shade, Fluorescent light (Daylight), Fluorescent light (Warm White), Fluorescent light (Cool White), Incandescent light and Custom |
| Self timer | Approx. 10 sec./ 2 sec. delay |
| Continuous shooting Modes | • Top-3 • High-speed Top-12 (Number of recorded pixels :”S” only) • Final-3 • High Speed FInal-12 (Number of recorded pixels :”S” only) |
| Flash | • Auto flash Effective range: 4.2 m • Flash modes : Red-eye removal OFF: Auto, Forced Flash, Suppressed Flash, Slow Synchro. Red-eye removal ON: Red-eye Reduction Auto, Red-eye Reduction & Forced Flash, Suppressed Flash, Red-eye Reduction & Slow Synchro. |
| LCD monitor | • 2.7 inch • approx. 230,000 pixels • TFT color LCD monitor • approx. 100% coverage |
| Digital input/output | • USB 2.0 High Speed |
| Video output | NTSC / PAL selectable |
| Storage | • Internal memory (Approx. 47 MB) • SD/SDHC memory card |
| Power | • Rechargeable NP-50 Li-ion battery (included) |
| Weight (no batt) | Approx. 180 g |
| Dimensions | 99 (W) x 59 (H) x 23 (D) mm 3.9 (W) x 2.3 (H) x 0.9 (D) |
Via | Dpreview


