

Fujifilm ha appena annunciato la nuova S200EXR. La fotocamera va a sostitire la S100fs con nuove caratteristiche interessanti. La S200EXR è equipaggiata con un sensore 1/1.6” SuperCCD EXR da 12 megapixel, un obiettivo che permette uno zoom ottico di 14.3x, display da 2,7 pollici e scatti in RAW. Il sensore SuperCCD, montato anche sulla gettonatissima F200EXR, eccelle in alta risoluzione, elevata sensibilità ed HDR, anche se non tutti allo stesso tempo.
Ottima la scelta di lanciare questo prodotto con un prezzo non eccessivo di 499 euro, ottima la stabilizzazione dell’obiettivo, strano invece l’equipaggiare la macchina con un’ottica che parte da 30mm e non da 28mm come la precedente.
Scheda Tecnica
| Sensor | • 1/1.6 ” Super CCD EXR • 12.0 million effective pixels |
|---|---|
| Image sizes | • 4:3 : 4000 x 3000, 2816 x 2112, 2048 x 1536 • 3:2 : 4000 x 2664, 2816 x 1864, 2048 x 1360 • 16:9 : 4000 x 2248, 2816 x 1584, 1920 x 1080 |
| Movie clips | • 640 x 480 pixels, 320 x 240 pixels @ 30 fps • AVI (Motion JPEG ) |
| File formats | • JPEG (Exif Ver. 2.2 ) • Uncompressed CCD-RAW (RAF format) • Movie : AVI (Motion JPEG ) with sound • Audio: WAVE format, Monaural sound |
| Lens | • Fujinon 14.3x Optical zoom lens • 30.5-436mm equiv. • f=7.1mm -101.5mm |
| Image stabilization | Optical |
| Digital zoom | Approx. 2x |
| Focus | • Auto Focus • Manual |
| AF area modes | • Cente • Area • Multi • Continous AF |
| AF assist lamp | Yes |
| Focus distance | • Normal: Wide angle: Approx. 50cm to infinity, Telephoto: Approx. 2.5m. to infinity • Macro: Wide angle: Approx.10cm to 3.0 cm Telephoto: Approx. 90cm / to 3m |
| ISO sensitivity | • Auto • Auto (3200) • Auto (1600) • Auto (800) • Auto (400) • ISO 100 • ISO 200 • ISO 400 • ISO 800 • ISO 1600 • ISO 3200 • ISO 6400 & ISO 12800 at 3M recorded pixels or lower |
| Metering | TTL 256-zones metering |
| Exposure modes | Programmed AE, Aperture Priority AE, Shutter Priority, Manual |
| Shuttter speed | Auto : 1/4 sec to 1/1500 sec All other modes :30 sec to 1/4000 sec |
| Aperture | Wide: F2.8 – F11 Tele:F5.3 – F11 |
| Shooting modes | • Mode dial: Auto, EXR, FSB, SP,C1, C2, P, A, S, M, Movie • SP: Portrait, Portrait Enhancer , Landscape, Sport, Night, Fireworks, Night (Tripod),Pro low Light, Pro focus, Sunset, Snow, Beach, Party, Flower, Text. NP,NP&Flash |
| White balance | • Automatic scene recognition. • Preset (Fine, Shade, Fluorescent light (Daylight), Fluorescent light (Warm White), Fluorescent light (Cool White), Incandescent light and Custom |
| Self timer | Approx. 10 sec./ 2 sec. delay |
| Continuous shooting Modes | • Top-6 Hgh speed Top-24 • Last-6 Hgh speed Last-24 |
| Flash | • Auto flash Effective range: 7.2m • Flash modes : Red-eye removal OFF: Auto, Forced Flash, Suppressed Flash, Slow Synchro. Red-eye removal ON: Red-eye Reduction Auto, Red-eye Reduction & Forced Flash, Suppressed Flash, Red-eye Reduction & Slow Synchro. |
| LCD monitor | • 2.7 inch • approx. 230,000 pixels • TFT color LCD monitor • approx. 100% coverage |
| Digital input/output | • USB 2.0 High Speed |
| Video output | NTSC / PAL selectable |
| Storage | • Internal memory (Approx. 47 MB) • SD/SDHC memory card |
| Power | • Rechargeable NP-140 Li-ion battery (included) |
| Weight (no batt) | Approx. 835 g |
| Dimensions | 133 (W) x 94 (H) x 145(D) mm 5.3 (W) x 3.7 (H) x 5.7 (D) |
Via | Dpreview


